Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 66 | 3,88% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 65 | 3,83% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 13 | 0,77% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 133 | 7,83% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 25 | 1,47% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 86 | 5,06% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 60 | 3,53% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,12% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 1,06% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,06% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1230 | 72,40% |
JUMLAH | 1699 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1699 | 100,00% |
Diperbarui pada : 03 November 2022